経営指標等の推移

連結経営指標等|グラフ

※表を左右にスライドしてご覧ください。↓

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
決算年月 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
売上高(百万円) 38,554 34,319 32,406 34,818 39,339
経常利益(百万円) 2,711 2,181 2,046 2,659 3,225
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,806 1,387 1,329 1,739 2,146
包括利益(百万円) 1,418 1,326 1,715 1,689 2,354
純資産額(百万円) 17,428 18,270 19,565 20,880 22,723
総資産額(百万円) 33,482 32,386 34,666 37,310 41,064
1株当たり純資産額(円) 2,737.08 2,869.33 3,072.75 3,276.69 3,562.40
1株当たり当期純利益(円) 283.7 217.96 208.85 273.04 336.62
自己資本比率(%) 52.1 56.4 56.4 56.0 55.3
自己資本利益率(%) 10.7 7.8 7.0 8.6 9.8
株価収益率(倍) 7.4 5.8 8.1 6.9 6.7
営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
1,342 3,806 5,664 2,726 1,688
投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△965 △1,122 △2,946 △2,332 △2,846
財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△1,282 △1,143 △502 △619 △637
現金及び現金
同等物の期末残高(百万円)
4,407 5,942 8,161 7,971 6,192
従業員数(名) 418 425 440 450 475

単体経営指標等|グラフ

※表を左右にスライドしてご覧ください。↓

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
決算年月 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
売上高(百万円) 29,259 25,673 25,323 25,904 29,579
経常利益(百万円) 1,372 1,046 999 1,265 1,825
当期純利益(百万円) 955 685 686 855 1287
資本金(百万円) 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
発行済株式総数(株) 6,615,070 6,615,070 6,615,070 6,615,070 6,615,070
純資産額(百万円) 12,713 12,865 13,509 13,750 14,651
総資産額(百万円) 25,510 24,495 25,694 26,748 29,200
1株当たり純資産額(円) 1,996.57 2,020.43 2,121.57 2,157.81 2,296.90
1株当たり配当額(円) 76.00 66.00 70.00 82.00 101
(内1株当たり中間配当額) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1株当たり当期純利益(円) 150.12 107.60 107.73 134.21 201.86
自己資本比率(%) 49.8 52.5 52.6 51.4 50.2
自己資本利益率(%) 7.6 5.4 5.2 6.3 9.1
株価収益率(倍) 14.0 11.7 15.8 14.0 11.2
配当性向(%) 50.6 61.3 65.0 61.1 50
従業員数(名) 147 151 157 161 155

主要取引商品別売上構成比

主要取引商品別売上構成比