経営指標等の推移
連結経営指標等|グラフ
※表を左右にスライドしてご覧ください。↓
| 回次 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 
| 売上高(百万円) | 32,406 | 34,818 | 39,339 | 37,991 | 36,535 | 
| 経常利益(百万円) | 2,046 | 2,659 | 3,225 | 3,036 | 3,114 | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) | 1,329 | 1,739 | 2,146 | 1,991 | 2,038 | 
| 包括利益(百万円) | 1,715 | 1,689 | 2,354 | 2,941 | 1,620 | 
| 純資産額(百万円) | 19,565 | 20,880 | 22,723 | 24,692 | 25,663 | 
| 総資産額(百万円) | 34,666 | 37,310 | 41,064 | 42,886 | 41,201 | 
| 1株当たり純資産額(円) | 1,536.37 | 1,638.34 | 1,781.20 | 1,977.17 | 2,053.04 | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 104.42 | 136.52 | 168.31 | 156.60 | 163.09 | 
| 自己資本比率(%) | 56.4 | 56.0 | 55.3 | 57.6 | 62.3 | 
| 自己資本利益率(%) | 7.0 | 8.6 | 9.8 | 8.4 | 8.1 | 
| 株価収益率(倍) | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 8.2 | 7.1 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) | 5,664 | 2,726 | 1,688 | 5,247 | 4,936 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) | △2,946 | △2,332 | △2,846 | △2,452 | △2,182 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) | △502 | △619 | △637 | △1,884 | △951 | 
| 現金及び現金 同等物の期末残高(百万円) | 8,161 | 7,971 | 6,192 | 7,123 | 8,972 | 
| 従業員数(名) | 440 | 450 | 475 | 508 | 504 | 
※「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益」は2024年4月1日付の株式分割を踏まえ算出しております。
単体経営指標等|グラフ
※表を左右にスライドしてご覧ください。↓
| 回次 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 
| 売上高(百万円) | 25,323 | 25,904 | 29,579 | 27,131 | 25,834 | 
| 経常利益(百万円) | 999 | 1,265 | 1,825 | 1,545 | 1,480 | 
| 当期純利益(百万円) | 686 | 855 | 1,287 | 1,060 | 1,052 | 
| 資本金(百万円) | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 
| 発行済株式総数(株) | 6,615,070 | 6,615,070 | 6,615,070 | 6,615,070 | 13,230,140 | 
| 純資産額(百万円) | 13,509 | 13,750 | 14,651 | 15,594 | 15,444 | 
| 総資産額(百万円) | 25,694 | 26,748 | 29,200 | 30,470 | 28,048 | 
| 1株当たり純資産額(円) | 1,060.79 | 1,078.91 | 1,148.45 | 1,248.68 | 1,235.57 | 
| 1株当たり配当額(円) | 70.00 | 82.00 | 101.00 | 101.00 | 58.00 | 
| (内1株当たり中間配当額) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 53.87 | 67.10 | 100.93 | 83.39 | 84.25 | 
| 自己資本比率(%) | 52.6 | 51.4 | 50.2 | 51.2 | 55.1 | 
| 自己資本利益率(%) | 5.2 | 6.3 | 9.1 | 7.0 | 6.8 | 
| 株価収益率(倍) | 15.8 | 14.0 | 11.2 | 15.4 | 13.7 | 
| 配当性向(%) | 65.0 | 61.1 | 50.0 | 60.6 | 68.8 | 
| 従業員数(名) | 157 | 161 | 155 | 153 | 158 | 
※「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益」は2024年4月1日付の株式分割を踏まえ算出しております。
主要取引商品別売上構成比

 
   
   

























































